Diapositivas de Deusto Universidad de Deusto sobre El Proyecto: Presupuesto. El Pdf detalla las fases de estimación del presupuesto, desde la fase preliminar hasta la certificación de las obras, incluyendo esquemas de cálculo y tablas explicativas para la comprensión de los procesos financieros en proyectos de Informática a nivel universitario.
Ver más16 páginas


Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
COMPLEJOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES
6. EL PROYECTO. Presupuesto.
DENOMINACIÓN DE LA VALORACION CONTENIDO
Estudios previos ESTUDIO ECONÔMICO · Estimación del coste de la solución propuesta, con exposición de los criterios adoptados para la misma (valoración por m2 construido, módulos colegiales, etc.).
Anteproyecto AVANCE DE PRESUPUESTO . Estimación global del coste de la solución propuesta, sin desglosar por capítulos, en base a la superficie construida, con exposición de los criterios adoptados para la misma (valoración por m2 construido, módulos colegiales, precios de referencia, etc.).
Proyecto básico PRESUPUESTO ESTIMATIVO . Estimación global por capítulos, oficios 0 tecnologías, con expresión del valor final de ejecución.
Proyecto de ejecución PRESUPUESTO · Aplicación de precios a las mediciones, agrupadas por capítulos. . Resumen por capítulos, con expresión del valor final de ejecución y contrata. . El presupuesto se realizará con precios de mercado o Bases de precios prestigiadas.
1Deusto Universidad de Deusto MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL COMPLEJOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 6. EL PROYECTO. Presupuesto.
PRESUPUESTO CAPITULOS PARTIDAS PRECIOS
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM) + GASTOS GENERALES (GG) + BENEFICIO INDUSTRIAL (BI) PRESUPUESTO DE CONTRATA + IVA (21%) PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (VALOR DE LA OBRA)
2Deusto Universidad de Deusto MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL COMPLEJOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 6. EL PROYECTO. Presupuesto.
El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) se desglosa en CAPÍTULOS, los cuales agrupan unidades de obra (partidas) que serán ejecutadas por el mismo gremio o similar.
| CAPITULO | RESUMEN | EUROS | % |
| C01 | Actuaciones Previas y Andamiaje | 59.550,00 | 2,78 |
| C02 | Movimiento de Tierras | 34.730,00 | 1,62 |
| C03 | Cimentación y Estructura | 859.425,00 | 40,09 |
| CO | Saneamiento e Impermeabilización | 17.230,00 | 0,80 |
| C05 | Cubierta | 88.425,00 | 4,12 |
| CO | Albañilería | 263.210,00 | 12,28 |
| C07 | Cantería | 81.515,00 | 3,80 |
| C08 | Acabados | 96.255,00 | 4,49 |
| CO | Carpintería Exterior | 68.050,00 | 3,17 |
| C10 | Carpintería de Madera | 155.720,00 | 7,26 |
| C11 | Herreria | 36.090,00 | 1,68 |
| C12 | Vidriería | 10.850,00 | 0,51 |
| C13 | Pintura | 58.850,00 | 2,75 |
| C14 | Restauración de Fachada | 24.200,00 | 1,13 |
| C15 | Instalación de Fontanería | 79.230,00 | 3,70 |
| C16 | Instalación de Electricidad | 93.287,00 | 4,35 |
| C17 | Instalación de Telecomunicación | 12.320,00 | 0,57 |
| C18 | Instalaciones Especiales | 81.600,00 | 3,81 |
| C19 | Control de Calidad | 11.400,00 | 0,53 |
| C20 | Seguridad y Salud | 11.794,00 | 0,55 |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL | 2.143.731,00 |
3Deusto Universidad de Deusto MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL COMPLEJOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 6. EL PROYECTO. Presupuesto.
Los capítulos están compuestos por diferentes PARTIDAS. Las partidas describen las diferentes unidades de obra a ejecutar.
| CÓDIGO | RESUMEN | CANTIDAD | PRECIO | IMPORTE |
| CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS | ||||
| 0201 | M3 Excavacion en terreno transito | |||
| PARTIDAS | Excavación mecanica de tierras en terreno compacto-medios, a cielo abierto, por medios mecánicos incluso agotamiento si fuera necesario, con acopio de tierras en borde excavación incluso p.p. de medios auxiliares, totalmente terminado. Medido lo realmente ejecutado sin esponjar, según perfiles de documentación gráfica. | 7.893,12 | 4,08 | 32.203,93 |
| 0202 | M3 Excavación tierra zanja m. mecánicos <2mts. | |||
| Excavación en zanja de tierra por medios mecánicos hasta 2,00 m. de profundidad, incluso agota- miento si fuera necesario, con acopio de tierras en bordes de excavación, incluso p.p. de medios au- xiliares, totalmente terminado. Medicion de la longitud, profundidad realmente ejecutada y aplicación de la sección resultante de la base teórica y talud 1/3. | 1.470,00 | 11,66 | 17.140,20 | |
| 1 | MEDICIÓN | |||
| PRECIO UNITARIO | ||||
| (*) Las partidas puden cuantificarse mediante precios unitarios o precios descompuestos | ||||
| TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS | 369.867,02 |
4Deusto Universidad de Deusto MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL COMPLEJOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 6. EL PROYECTO. Presupuesto.
MEDICIONES: Cada partida deberá contener su correspondiente apartado de mediciones.
01.07.04 m2 TABIQUE LHD 24x11,5x7cm.M-7,5 MACHETON T6
01.07.04 TABIQUE ALBAÑILERÍA TIPO T6, CONSTRUÍDO CON LADRILLO CERÁMICO HUECO DOBLE 24X11,5X7 CM., EN DISTRIBUCIONES Y CÁMARAS, RECIBIDO CON MORTERO DE CEMENTO CEM II/B-P 32,5 N Y ARENA DE RÍO DE DOSIFICACIÓN, TIPO M-7,5, I/ REPLANTEO, APLOMA- DO Y RECIBIDO DE CERCOS, ROTURAS, HUMEDECIDO DE LAS PIEZAS Y LIMPIEZA. PARTE PROPORCIONAL DE BANDAS DESOLARIZANTES PERIMETRALES 10X150MM Y PERFILES L DE BLOQUEO, ANDAMIAJES Y MEDIOS AUXILIARES, P.P. DE DINTELES/CARGADEROS EN HUECOS DE PASO Y/Ó APERTURAS CON PERFILERÍA METÁLICA ATIRANTADA A FORJADO Ó ELEMENTO RESISTENTE CON SEPARADOR ACÚSTICO TIPO SYLOMER DE 10MM. SEGÚN UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 Y CTE-SE-F.
MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA DEDUCIENDO HUECOS.
| Tipo T6 | |||||
| PLANTA | Identificación de estancia | ||||
| PB | cabinas aseos | 3 | 1,60 | 2,50 | 12,00 |
| 1 | 0,60 | 2,50 | 1,50 | ||
| muretes lavabos | 6 | 0,70 | 1,00 | 4,20 | |
| P1 | cabinas aseos | 5 | 1,60 | 2,50 | 20,00 |
| 1 | 3,00 | 2,50 | 7,50 | ||
| 2 | 0,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| 2 | 1,50 | 2,50 | 7,50 | ||
| muretes lavabos | 6 | 0,70 | 1,00 | 4,20 | |
| P2 | cabinas aseos | 5 | 1,60 | 2,50 | 20,00 |
| 1 | 3,00 | 2,50 | 7,50 | ||
| 2 | 0,50 | 2,50 | 2,50 | ||
| 2 | 1,50 | 2,50 | 7,50 | ||
| muretes lav abos | 6 | 0,70 | 1,00 | 4,20 | |
| MEDICIÓN PARTIDA | 101,10 | ||||
| 22,68 | 2.292,95 | ||||
| 5 | PRECIO TOTAL PARTIDA | ||||
| PRECIO UNITARIO |
Deusto Universidad de Deusto MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL COMPLEJOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 6. EL PROYECTO. Presupuesto.
PRECIO DESCOMPUESTO: Es el precio de una unidad de obra completa con especificación de la cantidad y el precio de todos sus componentes. Está formado por:
6Deusto Universidad de Deusto MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL COMPLEJOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 6. EL PROYECTO. Presupuesto.
PRECIOS DESCOMPUESTOS: Su inclusión es obligatoria en proyectos promovidos por la Administración Pública.
| Código de la unidad de obra | |||||
| Unidad de medida | |||||
| Resumen de la descripción | |||||
| EFFC30da | m2 FAB LCV HIDROF 23.9X11.6X5CM ROJO | ||||
| Fábrica de ladrillo cerámico cara vista hidrofugado rojo de dimensiones 23.9x11.6x5cm om colocado a media asta y | |||||
| Criterio de medición | recibida con mortero de cemento M-5 CEM B-V 32,5 R con aditivo hidrofugante, incluso p.p. de replanteo, roturas, aplomado, nivelado, llagueado y limpieza, incluso p.p. de cortes, remates y piezas especiales. Medida la superficie ejecutada deduciendo huecos. | ||||
| Precio material | |||||
| PFFC68da | ud | LCV hidrofugado rojo 23.9x11.6x5 cm | 70,000 | 0,12 | 8,40 |
| PBPM.7eaab | m3 | Mto hdrf cto/are M-5 0-3 maq | 0.028 | 71,73 | 2,01 |
| MOOA.1a | h | Oficial 1ª construcción | 1,339 | 20,17 | 27.01 |
| MOOA.1d | h | Peón ordinario construcción | 0,689 | 17.42 | 11,65 |
| % | % | Costes directos complementarios | 2,000 | 49,07 | 0,98 |
| Mano de obra | |||||
| 3,000 | % | Costes indirectos | 50,05 | 1,50 | |
| Costo Indirecto | |||||
| Clase: Mano de obra | 39,08 | ||||
| Clase: Maquinaria | 0,01 | ||||
| Clase: Materiales | 9,96 | ||||
| Clase: Resto de Obra | 1.02 | ||||
| Clase: 3 % Costes Indirectos | 1,50 | ||||
| Coste total | 51,55 | ||||
| CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS | |||||
| 7 | Precio final | ||||
| Descripción de la unidad de obra | |||||
| Precio auxiliarDeusto |
Universidad de Deusto MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL COMPLEJOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 6. EL PROYECTO. Presupuesto.
PRECIO SINTÉTICO (UNITARIO): Es el precio de una unidad de obra completa, suficientemente descrita, pero no descompuesta en el costo de cada uno de sus componentes.
PARTIDA ALZADA: Es la valoración de una unidad de obra definida por la intención de resultado sin especificación meticulosa de las operaciones y materiales que comprende. Se suelen emplear para referir operaciones complejas o de difícil especificación que no obstante haya que presupuestar.
Existen dos variantes:
8Deusto Universidad de Deusto MASTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INDUSTRIAL COMPLEJOS E INSTALACIONES INDUSTRIALES 6. EL PROYECTO. Presupuesto.
BASES DE PRECIOS:
base de precios de edificación y urbanización
2011
2011
FIE
BDC
eraikuntza eta hiripintza lanetarako salneurrien datu-basea. base de precios de edificación y urbanización
eraikuntza eta hirigintza lanetarako salneurrien datu-basea
.bc3
Formato de | Bases de Intercambio Datos de Estandar | Construcción CODICENO VASCO
9