Diapositivas de UAX Universidad Alfonso X el Sabio sobre Bases Moleculares. El Pdf, un recurso de Biología para Universidad, explora el átomo, el enlace químico, el agua y el equilibrio ácido-base, incluyendo el pH y las reacciones RED-OX.
Ver más41 páginas


Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
TEMA 1 BASES MOLECULARES Curso 2024-2025 @ 2023 UAXUAX
Imagen de Imagen de rawpixel.com en Freepik Confidential & Proprietary3
Tabla 1-1. Características de las partículas atómicas
| Partícula | Carga (culombios) | Masa (gramos) |
| Electrón | 1,6 - 10-19 negativa | 9,1 - 10-28 |
| Protón | 1,6 · 10-19 positiva | 1,67 - 10-24 |
| Neutrón | 0 | 1,67 - 10-24 |
8 5.75 Electron Bioquímica. Conceptos esenciales Feduchi / Romero / Yáñez / García-Hoz EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S.A. @ 2021 uax.com Confidential & Proprietary UAX Proton Nucleus Neutron4
A: Número másico Número másico 1 H 1 23 11 1 Na Z: Número atómico Número atómico A: Número másico: es la suma de neutrones y protones Z: Número atómico = Nº de protones Ejemplo de representación de dos elementos químicos de la tabla periódica Bioquímica. Conceptos esenciales Feduchi / Romero / Yáñez / García-Hoz EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S.A. @ 2021 uax.com Confidential & Proprietary5
| Grupo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | VII B | 8 | VIII B | 9 | VIII B | VIII B | B | II B | III A | IVA | VA | VI A | VII A | VIII A | ||||
| Periodo | 2 | 1 | H | He | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | B | C | N | 0 | F | Ne | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 3 | Na | Mg | AI | Si | P | S | CI | Ar | |||||||||||||||||
| 4 | K | Ca | Sc | Ti | V | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Ga | Ge | As | Se | Br | Kr | |||||||
| 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | ||||||||
| 5 | Rb | Sr | Y | Zr | Nb | Mo | Tc | Ru | Rh | Pd | Ag | Cd | In | Sn | Sb | Te | 1 | Xe | |||||||
| 55 | 56 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | |||||||||
| 6 | Cs | Ba | Hf | Ta | W | Re | Os | Pt | Au | Hg | TI | Pb | Bi | Po | At | Rn | |||||||||
| 7 | 87 | Fr | 88 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | |||||||
| Ra | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Cn | Uut | FI | Uup | Lv | Uus | Uuo | ||||||||||
| 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |||||||||||
| La | Ce | Pr | Nd | Pm | Sm | Eu | Gd | Tb | Dy | Ho | Er | Tm | Yb | Lu | |||||||||||
| Grupo 1 | Actínidos | 89 | Ac | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | ||||||||
| Hidrógeno | Período 1 | H | Alcalinos | Alcalinotérreos Lantánidos Actínidos | Metales de transición | Metales del bloque p Metaloides | No metales Halógenos Gases nobles y Transactinidos | ||||||||||||||||||
| Bioquímica. Conceptos esenciales | Feduchi / Romero / Yáñez / García-Hoz | EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S.A. @ 2021 | uax.com | Confidential & Proprietary | IA | II A | III B | IV B | VB | VI B | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | Pa | U | Np | Pu | Am | Cm | Bk | Cf | Es | Fm | Md | No | Lr | C | |||||||
| Período 2 | Li | Período 3 | N | 2 | 3 | 4 | Li | Be | 11 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 1 | Lantánidos | * | ** | Th | *6 |
% del número total de átomos presentes en el cuerpo humano 99 % 0,9 % Trazas <0,1%
| 1 | H | UAX
H
O
H
O
H
H
El protón se desplaza
de una molécula a otra
H2O
H2O
BASE
ÁCIDO
H
O
H
+
O
H
+
H3O+
OH"
ion hidronio
hidroxilo
ÁCIDO
BASE
El equilibrio se alcanza cuando las
concentraciones de H2O, H3O+ (H+) y
OH- permanecen constantes
Las concentraciones se han
determinado experimentalmente:
[H2O] = 55,5 M
[H3O+] = [H+] = 10-7 M
[OH-] = 10-7 M
Bioquímica. Conceptos esenciales
Feduchi / Romero / Yáñez / García-Hoz
EDITORIAL MÉDICA PANAMERICANA, S.A. @ 2021
uax.com
Confidential & Proprietary
0
H23
TEMA 1. BASES MOLECULARESpH del agua como disolvente biológico UAXDetermina el grado de acidez de una disolución pH= - log[H+] [H+] < 10-7 M pH > 7 En agua pura o en disoluciones donde no hay ácidos ni bases: [H+]=10-7M PH= - log10-7 =- (-7) = 7 [H+] > 10-7 M PH < 7 14 13 Bleach Soapy water 12 11 Ammonia solution 10 Milk of magnesia 9 Baking soda 8 Sea water 7 Distilled water 6 Urine 5 Black coffee 4 Tomato juice 3 Orange juice 2 Lemon juice 1 Gastric acid 0 uax.com Confidential & Proprietary24 TEMA 1. BASES MOLECULARESProducto iónico del agua (Kw) UAXKw = [H+] [OH-] = 10-14M En cualquier disolución acuosa se mantiene el valor de Ky constante En agua pura o disoluciones de moléculas que no son ácidos ni bases los H+ (H3O+) y OH- sólo provienen del agua uax.com Confidential & Proprietary |