Diapositivas sobre análisis de orina. El Pdf, un recurso de Biología para Universidad, detalla las características generales, conservación y manipulación de muestras, así como métodos de recolección invasivos y no invasivos.
Ver más44 páginas


Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Análisis de orina Lilian Chávez Marín
· Más común y sencilla. · Uso de recipientes estériles. Procedimiento: o Lavado de la zona genital. o Orinar una pequeña cantidad en el inodoro. ○ Recolectar 15-30 mL en recipiente estéril. ○ Cerrar y etiquetar inmediatamente.
Indicaciones: · Pacientes sin control urinario. · Personas con riesgo alto de contaminación externa. Procedimiento: ● Limpieza del área uretral. ● Inserción de catéter hasta la vejiga.
Error común: Nunca tomar la muestra de la bolsa del catéter, ya que hay riesgo de contaminación
Método más invasivo y menos frecuente Aguja a 60° y 5 cm adentro para extraer la orina Procedimiento: 1. Identificar vejiga (palpación o ultrasonido). 2. Desinfección y anestesia local. 3. Inserción de aguja por encima de la sínfisis púbica. 4. Extracción de orina con jeringa estéril. Riesgo: Posible contaminación con sangre, lo que puede generar falsos positivos.
Aspectos macroscópicos (físicos) Aspectos bioquímicos
Aspectos microscópicos (sedimento urinario)
Luz y temperatura: Descomposición de bilirrubina y urobilinógeno, crecimiento bacteriano. Contaminación Bacteriana Falsos positivos en reacción sanguínea. Alteraciones en el pH. pH alcalino: Puede generar falsos positivos en proteínas. Glucosa Su metabolismo por microorganismos puede reducir el pH.
Ejercicio: Cambios en gravedad específica y electrolitos. Sustancias Externas · Agentes de contraste: Falsos positivos en gravedad específica. . Alimentos y medicamentos: Alteran color, olor y pH. Uso de Conservantes · Thymol: Falsos positivos en albúmina. · Formaldehído: Afecta múltiples pruebas químicas. · Ácido clorhídrico: Altera el pH.
| Color | Posibles Causas |
| Normal (Amarillo claro a oscuro) | Hidratación normal |
| Ámbar | Pigmentos biliares |
| Marrón/Negro | Pigmentos biliares, levodopa, melanina, metahemoglobina, mioglobina, metildopa, nitrofurantoína, ruibarbo |
| Amarillo Oscuro | Orina concentrada (deshidratación, ejercicio) |
| Verde/Azul | Amitriptilina, biliverdina, cimetidina, metocarbamol, azul de metileno, infecciones por Pseudomonas |
| Naranja | Pigmentos biliares, zanahorias, rifampicina, vitamina C |
| Rosa/Rojo | Hematuria, mioglobinuria, remolacha, moras, rifampicina, porfirias |
| Apariencia | Posibles Causas |
| Normal (Transparente o translúcida) | Hidratación adecuada |
| Turbia | Bacterias, coágulos sanguíneos, fístulas gastrointestinales, cristales (fosfato de calcio, oxalato de calcio, ácido úrico) |
| Lechosa | Presencia de lípidos (quiluria), linfa, infección urinaria severa |
| Espumosa | Presencia de proteínas (síndrome nefrótico) |
| Partículas visibles | Células epiteliales, moco, semen, polvos de talco, cremas vaginales |
| Olor | Causa |
| Normal | "Urinoide" |
| Dulce/afrutado | Cetoacidosis diabética |
| Fétido/picante | Infección urinaria |
| Fecal | Fístula vesical-gastrointestinal |
| Sulfúrico | Cistina |
| Amoniacal | Retención prolongada |
| Por alimentación | Espárragos, ajo, cebolla |
| Parámetro | Valores Normales | Significado Clínico |
| USG Gravedad urinaria específica | 1,002 - 1,035 (comúnmente 1,016 - 1,022) | Indica la capacidad del riñón para diluir o concentrar la orina |
| Osmolalidad | 50 - 1200 mOsm/kg (comúnmente 275 - 900 mOsm/kg) | Evalúa la concentración total de partículas en la orina |
| Alteración | Posibles Causas |
| USG/O Elevados | Medios de contraste, deshidratación, insuficiencia cardíaca, diarrea, SIADH |
| USG/O Disminuidos | Necrosis tubular aguda, diabetes insípida, uso de diuréticos, pielonefritis |
| Falsos Elevados | Soluciones de dextran, medios de contraste intravenosos, proteinuria |
| Falsos Disminuidos | Orina alcalina |
| Volumen | Valores Normales | Posibles Causas de Alteración |
| Normal | 600 - 2000 ml/día (comúnmente 1000 - 1600 ml/día) | Hidratación adecuada |
| Anuria (<100 ml/día) | Insuficiencia renal, obstrucción, shock, deshidratación severa | |
| Oliguria (<500 ml/día) | Vómitos, diarrea, hemorragia, insuficiencia cardíaca | |
| Poliuria (>2500-3000 ml/día) | Diabetes mellitus, diabetes insípida, ingesta excesiva de líquidos, diuréticos |
| Presencia de Espuma | Posibles Causas |
| Normal | Se forma con la agitación y desaparece rápidamente |
| Anormal (Persistente o Excesiva) | Proteinuria, pigmentos biliares, eyaculación retrógrada, medicamentos (fenazopiridina) |
| Parámetro | Valor Normal | Asociaciones |
| pH | 4.5 - 8 (usualmente 5.5 - 6.5) | - Alcalino: orina rancia, infección urinaria, dieta vegetariana, acidosis tubular renal, vómitos. - Ácido: jugo de arándano, deshidratación, diabetes mellitus, cetoacidosis, dieta alta en proteínas, diarrea, enfisema. Un pH urinario superior a 5.5 en acidemia sistémica sugiere disfunción renal. |
| Parámetro | Valor Normal | Asociaciones |
| Glóbulos rojos | Negativo o ≤5 células/mL | - Hematuria: Cálculos renales, infecciones, trauma, anticoagulantes, tumores. - Hemoglobinuria: Anemia hemolítica, quemaduras, infecciones (malaria). - Mioglobinuria: Rabdomiólisis, ejercicio extremo, sobredosis de drogas. - Falso positivo: Menstruación, deshidratación. - Falso negativo: Vitamina C, orina ácida. |
| Parámetro | Valor Normal | Asociaciones |
| Glucosa | Negativo | - Elevación: Diabetes mellitus, embarazo, síndrome de Cushing. - Falso positivo: Levodopa, cetonas. |
- Falso negativo: Vitamina C, orina concentrada. Aparece cuando la glucosa sérica supera 180 mg/dL.
| Parámetro | Valor Normal | Asociaciones |
| [ Bilirrubina | Negativo | - Elevación: Enfermedades hepáticas, obstrucción biliar, hepatitis. - Falso positivo: Fenazopiridina. - Falso negativo: Orina vieja, fármacos (clorpromazina). |
| Urobilinógeno | 0.1 - 1 mg/dL | - Elevación: Hemólisis, cirrosis, hepatitis. - Disminución: Obstrucción biliar, antibióticos. |
| Parámetro | Valor Normal | Asociaciones |
| Cetonas | Negativo | - Elevación: Cetoacidosis diabética, ayuno, dietas sin carbohidratos, embarazo. - Falso positivo: Orina ácida, metabolitos de fármacos. - Falso negativo: Muestras viejas. No detecta ácido beta-hidroxibutírico, solo ácido acetoacético y acetona. |
| Parámetro | Descripción |
| Origen | Productos de la reducción de nitratos urinarios |
| Normal | Negativo |
| Asociaciones | Infección del tracto urinario (ITU) por bacterias positivas para nitrato reductasa (E. coli, Proteus, Enterobacter, Klebsiella, Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus) |
| Falsos positivos | Contaminación, exposición de la tira medidora al aire, materiales pigmentados, fenazopiridina |
| Falsos negativos | Gravedad específica elevada, niveles elevados de urobilinógeno, bacterias negativas para nitrato reductasa, orina ácida, vitamina C, orina con menos de 4 horas de reposo vesical, ausencia de nitratos dietéticos |
Un resultado negativo no descarta una infección urinaria