Diapositivas de Universidad Del Quindío sobre Sector Maestro de Arranque. El Pdf detalla la función y estructura del Master Boot Record (MBR), la tabla de particiones y ejemplos de código MBR. Este material de Informática es útil para estudiantes universitarios.
Ver más13 páginas


Visualiza gratis el PDF completo
Regístrate para acceder al documento completo y transformarlo con la IA.
Universidad del Quindío CC G BY NC SA
Basado en Operating System Concepts - 10th Edition de Silberschatz, Galvin and Gagne @2018 Ing. Luis Eduardo Sepúlveda Rodríguez PhD. 2025-1Sector maestro de arranque | Almacenamiento Secundario | MBR |
Basado en Operating System Concepts - 10th Edition de Silberschatz, Galvin and Gagne @2018Sector maestro de arranque | Almacenamiento Secundario | MBR |
Basado en Operating System Concepts - 10th Edition de Silberschatz, Galvin and Gagne @2018Sector maestro de arranque | Almacenamiento Secundario | MBR |
Basado en Operating System Concepts - 10th Edition de Silberschatz, Galvin and Gagne @2018Sector maestro de arranque | Almacenamiento Secundario | MBR |
Basado en Operating System Concepts - 10th Edition de Silberschatz, Galvin and Gagne @2018Sector maestro de arranque | Almacenamiento Secundario | MBR | Descripción de la tabla de particiones del MBR
| estado | Tipo | cabeza | sector | Cilindro | cabeza | sector | cilindro | Distancia del primer sector de la partición | Número de sectores de la partición |
| Cantidad de Bytes y bits | 1 Byte | 3 Bytes | 1 Byte | 3 Bytes | 4 Bytes | 4 Bytes | |||
| 8 bits | 8 bits | 6 bits | 10 bits | 8 bites | 8 bits | 6 bits | 10 bits | 32 bits | |
| 32 bits | |||||||||
| 00h | partition is free (empty) | 1Ch | FAT32 (LBA) (hidden) | 61h | SpeedStor | ||||
| 01h | FAT12 | 1Eh | FAT16 (LBA) (hidden) | 63h | Unix System V | ||||
| 02h | Xenix root | 1Fh | Extended partition (LBA hidden) | 64h | Novell Netware 2.xx | ||||
| 03h | Xenix /usr | 24h | NEC DOS 3.x | 65h | Novell Netware 3.xx, 4.xx | ||||
| 04h | FAT16 < 32 MB | 38h | THEOS ver 3.2 | 67h | Novell | ||||
| 05h | extended partition | 39h | THEOS ver 4 | 68h | Novell | ||||
| 06h | FAT16 > 32 MB | 3Ah | THEOS ver 4 | 69h | Novell | ||||
| 07h | IFS (HPFS, NTFS) | 3Bh | THEOS ver 4 extended partition | 70h | DiscSecure MultiBoot | ||||
| 08h | OS/2, AIX, Dell, QNX | 3Ch | Partition Magic recovery partition | 75h | IBM PC/IX | ||||
| 09h | AIX, Coherent, QNX | 40h | Venix 80286 | 80h | Minix up to 1.4a | ||||
| 0Ah | OS/2 boot manager | 41h | Personal RISC | 81h | Minix from 1.4b | ||||
| 0Bh | FAT32 | 42h | SFS | 82h | Linux swap | ||||
| Och | FAT32 (LBA) | 44h | GoBack partition | 83h | Linux native (usually ext2fs) | ||||
| 0Eh | FAT16 (LBA) | 45h | Boot-US boot manager | 84h | Hibernation partition | ||||
| 0Fh | extended partition (LBA) | 4Dh | QNX 4.x | 86h | FAT16 volume set | ||||
| 10h | OPUS | 4Eh | QNX 4.x 2nd part | 87h | NTFS volume set | ||||
| 11h | FAT12 (hidden) | 4Fh | QNX 4.x 3rd part | A0h | Phoenix Save-To-Disk | ||||
| 12h | Compaq config partition | 50h | OnTrack Disk Manager RO | C6h | FAT16 volume set (corrupt) | ||||
| 14h | FAT16 < 32 MB (hidden) | 51h | OnTrack RW, Novell | C7h | NTFS volume set (corrupt) | ||||
| 15h | extended partition (hidden) | 52h | CP/M, Microport | DBh | Concurrent DOS | ||||
| 16h | FAT16 > 32 MB (hidden) | 53h | Disk Manager 6.0 | EBh | BeOS | ||||
| 17h | IFS (HPFS, NTFS) (hidden) | 54h | Disk Manager 6.0 | FFh | Bad Track Table | ||||
| 18h | AST | 55h | EZ-Drive | ||||||
| 1Bh | FAT32 (hidden) | 56h | GoldenBow |
Punto Inicial Punto Final Basado en Operating System Concepts - 10th Edition de Silberschatz, Galvin and Gagne @2018 6Sector maestro de arranque | Almacenamiento Secundario | MBR |
00000000: FA 33 CO 8E DO BC 00 7C 00000010: BF 00 06 B9 00 01 F2 A5 00000020: EC C7 46 02 02 00 5D 50 00000030: 5D 50 55 8B EC C7 46 02 00000040: 46 02 02 00 5D 50 55 8B 00000050: 55 8B EC C7 46 02 00 00 00000060: 80 00 5D E8 7B 00 83 C4 00000070: C7 46 02 02 00 5D 50 55 00000080: 50 55 8B EC C7 46 02 01 00000090: 02 03 00 5D 50 55 8B EC 000000A0: 8B EC C7 46 02 00 00 5D 000000BO: 07 5D E8 2C 00 83 FF 00 000000C0: 00 00 26 C6 04 65 26 C6 000000DO: 26 C6 44 06 6F 26 C6 44 000000E0: 07 55 8B EC 83 EC 04 33 00000OF0: 00 80 7E OE 80 72 0B C6 00000100: 09 90 C6 46 FD 12 C6 46 00000110: 8A 76 08 8A 4E OA BF OF 00000120: C1 8A 4E FD 3B C1 76 0B - 8B F4 50 07 50 1F FB FC .3. . | . . P. P .. . PU. - EA 1D 06 00 00 50 55 8B - 55 8B EC C7 46 02 80 00 - 01 00 5D 50 55 8B EC C7 - EC C7 46 02 00 00 5D 50 - 5D 50 55 8B EC C7 46 02 - 0E E9 94 01 50 55 8B EC - 8B EC C7 46 02 80 00 5D - 00 5D 50 55 8B EC C7 46 - C7 46 02 00 00 5D 50 55 - 50 55 8B EC C7 46 02 CO - 75 22 B8 00 B8 8E CO BE - 44 02 72 26 C6 44 04 72 - 08 72 EB FE EA 00 00 CO - CO 8B 46 04 8E CO BB 00 - 46 FD 3F C6 46 FC FF EB - FC 01 8A 56 0E 8A 6E 06 - 00 8B 46 0C 51 B5 00 03 - 8A 46 FD FE CO 2A 46 0A 00000130: EB 04 90 8B 46 0C 53 52 - C3 B9 20 00 F7 F1 8B D8 . . +. X. . ; . v. . . Z[Y. f. W P. . X s.3. . . Ou. .= ... ) F. . F.S .. . . .u ... [. F. 8F.v. . F ... F .. F. 8F. v. . F. .. F ..~.. t .... . ^. . F . . D. . N. ] . . . . 000001C0 : 02 07 83 00 01 09 48 B7 - 01 00 82 7D 00 00 00 00 000001D0 : 41 7F OB CO BF FC BF E2 - 5D 00 BC 94 5D 00 80 00 ] .. ... . 000001E0 : 01 0A 1E FE 7F 7E 8A 73 - 02 00 35 6F 5B 00 00 C1 .s .. 50 [ ... 000001F0 : 81 FC OF FE FF FF 7B 77 BB 00 F8 96 BF 02 - 55 AA { w. .U. . .. F. . . ] PU .. . F ... ] PU. . . F. . . ] PU ... F. . . ] PU. . . F. . . ] P U ... F ... ] PU ... F. .. ].{ ....... PU. . .F .. . ] PU .. . F ... ] PU ... F ... ] PU ... F . . . ] PU. . . F. . . ] PU ... F .. . ] PU .. . F .. .]., .... u". Un sector 512 Bytes .. & .. e&.D.r&.D.r & . D . O& . D.r .. .. .U ..... 3 .. F ..... .. ^ .. r. . F. ? . F ... ... F ... F .. . V. . n. .v .. N ..... F.Q ... .. N .; . v. . F ... * F. .... F. SRP. Tabla de particiones 00000140: 00 10 2B D9 BA 00 00 8B 00000150: 58 B4 00 3B C3 76 02 8B - C3 5A 5B 59 8A 66 10 57 00000160: 50 CD 13 58 5F 73 0A 33 00000170: 90 B4 00 29 46 0C 00 46 00000180: C8 75 F9 8E C3 5B 8A 46 00000190: 0A 01 FE 46 08 8A 46 FC 000001A0: 00 FE 46 06 83 7E 0C 00 000001BO: 8A 46 0A 8A 6E 06 8A 4E - CO CD 13 4F 75 AB EB 3D - 0A 53 8C C3 83 C3 20 FE - FD 38 46 0A 76 16 C6 46 - 38 46 08 76 07 C6 46 08 - 74 03 E9 5D FF 8B 5E 04 - 08 8B E5 5D C3 00 00 00 Número mágico . H. . .} . ... A Basado en Operating System Concepts - 10th Edition de Silberschatz, Galvin and Gagne @2018 7Sector maestro de arranque | Almacenamiento Secundario | MBR |
000001A0: 00 FE 46 06 83 7E 0C 00 000001BO: 8A 46 0A 8A 6E 06 8A 4E - - 74 03 E9 5D FF 8B 5E 04 08 8B E5 5D C3 00 00 00 .. F ..~.. t .. ] . . ^. .F. . n. . N ... ] .... .H .... } .... 000001D0 : 41 7F OB CO BF FC BF E2 - 5D 00 BC 94 5D 00 80 00 AD. .] . .. ] ... 000001E0: 01 0A 1E FE 7F 7E 8A 73 - 02 00 35 6F 5B 00 00 C1 000001F0 : 81 FC OF FE FF FF 7B 77 - BB 00 F8 96 BF 02 55 AA ~. s .. 50 [ ... . {w ...... U. Descripción de la tabla de particiones del MBR
| Punto Inicial | Punto Final | estado | Tipo | cabeza | sector | Cilindro | cabeza | sector | cilindro | Distancia del primer sector de la partición | Número de sectores de la partición |
| Cantidad de Bytes y bits | 1 Byte | 3 Bytes | 1 Byte | 3 Bytes | 4 Bytes | 4 Bytes | |||||
| 8 bits | 8 bits | 6 bits | 10 bits | 8 bites | 8 bits | 6 bits | 10 bits | 32 bits | 32 bits |
Punto Inicial Punto Final Sistema Boot Cabeza Cilindro Sector Cabeza Cilindro Sector No. Sectores Relativos No. Sectores Basado en Operating System Concepts - 10th Edition de Silberschatz, Galvin and Gagne @2018 8 000001C0 : 02 07 83 00 01 09 48 B7 - 01 00 82 7D 00 00 00 00Sector maestro de arranque | Almacenamiento Secundario | MBR |
000001A0: 00 FE 46 06 83 7E 0C 00 000001BO: 8A 46 0A 8A 6E 06 8A 4E - 000001C0 : 02 07 83 00 01 09 48 B7 - 01 00 82 7D 00 00 00 00 .H .... } .... 000001D0 : 41 7F OB CO BF FC BF E2 - 5D 00 BC 94 5D 00 80 00 AD. .] . .. ] ... 000001E0: 01 0A 1E FE 7F 7E 8A 73 - 02 00 35 6F 5B 00 00 C1 000001F0 : 81 FC OF FE FF FF 7B 77 - BB 00 F8 96 BF 02 55 AA ~. s .. 50 [ ... . {w ...... U. Descripción de la tabla de particiones del MBR
| Punto Inicial | Punto Final | estado | Tipo | cabeza | sector | Cilindro | cabeza | sector | cilindro | Distancia del primer sector de la partición | Número de sectores de la partición |
| Cantidad de Bytes y bits | 1 Byte | 3 Bytes | 1 Byte | 3 Bytes | 4 Bytes | 4 Bytes | |||||
| 8 bits | 8 bits | 6 bits | 10 bits | 8 bites | 8 bits | 6 bits | 10 bits | 32 bits | 32 bits |
Punto Inicial Punto Final Sistema Boot Cabeza Cilindro Sector Cabeza Cilindro Sector EXT2FS NO 0 7 2 0 9 1 112456 32130 - 74 03 E9 5D FF 8B 5E 04 08 8B E5 5D C3 00 00 00 .. F ..~.. t .. ] . . ^. .F. . n. . N ... ] .... Basado en Operating System Concepts - 10th Edition de Silberschatz, Galvin and Gagne @2018 9Sector maestro de arranque | Almacenamiento Secundario | MBR |
000001A0: 00 FE 46 06 83 7E 0C 00 000001BO: 8A 46 0A 8A 6E 06 8A 4E - - 74 03 E9 5D FF 8B 5E 04 08 8B E5 5D C3 00 00 00 .. F ..~.. t .. ] . . ^. .F. . n. . N ... ] .... .H .... } .... 000001D0 : 41 7F OB CO BF FC BF E2 - 5D 00 BC 94 5D 00 80 00 AD. .] . .. ] ... 000001E0: 01 0A 1E FE 7F 7E 8A 73 - 02 00 35 6F 5B 00 00 C1 000001F0 : 81 FC OF FE FF FF 7B 77 - BB 00 F8 96 BF 02 55 AA ~. s .. 50 [ ... . {w ...... U. Descripción de la tabla de particiones del MBR
| Punto Inicial | Punto Final | estado | Tipo | cabeza | sector | Cilindro | cabeza | sector | cilindro | Distancia del primer sector de la partición | Número de sectores de la partición |
| Cantidad de Bytes y bits | 1 Byte | 3 Bytes | 1 Byte | 3 Bytes | 4 Bytes | 4 Bytes | |||||
| 8 bits | 8 bits | 6 bits | 10 bits | 8 bites | 8 bits | 6 bits | 10 bits | 32 bits | 32 bits |
Punto Inicial Punto Final Sistema Boot Cabeza Cilindro Sector Cabeza Cilindro Sector EXT2FS NO 0 7 2 0 9 1 112456 32130 FAT32 NO 0 383 1 192 764 63 6152895 6132924 Basado en Operating System Concepts - 10th Edition de Silberschatz, Galvin and Gagne @2018 10 No. Sectores Relativos No. Sectores 000001C0 : 02 07 83 00 01 09 48 B7 - 01 00 82 7D 00 00 00 00