Slide di Luigi Ottolini su Bergamo Corso Agenti Immobiliari Fasi del Lavoro - Vendita. Il Pdf, utile per la formazione professionale in Economia, riassume le principali fasi del lavoro di un agente immobiliare, concentrandosi sul processo di vendita e fornendo definizioni chiave.
Mostra di più54 pagine
Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
FASI DEL LAVORO - VENDITALUIGI OTTOLINI
QUALI SONO LE PRINCIPALI FASI DEL LAVORO DI UN AGENTE IMMOBILIARE?
Corso Agenti Immobiliari Bergamo
Prima fase, la più importante di tutti gli step, anche di quelli apparentemente più gratificanti.
Seconda fase del lavoro che consiste nell'acquisire il maggior numero di immobili (nel modo corretto).
La formalizzazione di un contratto.
Tutte le fasi relative al processo di vendita dell'immobile.
01 02 03 04 III AGENTE IMMOBILIARE FASI DEL LAVORO
Un insieme d processi che si concludono con la formalizzazione per iscritto del processo di acquisizione.
Questa è una macro suddivisione delle fasi di lavoro dell'A.I., in quanto è possibile suddividere ogni fase in sottofase.
LUIGI OTTOLINI
LUIGI OTTOLINI
FASI DEL LAVORO
III
La valutazione immobiliare è un'attività che viene svolta dall'A.I. con l'obiettivo di determinare il valore di mercato dell'immobile. Questo passaggio è necessario per stabilire la reale convenienza di acquisizione e valutare la strategia da adottare davanti al cliente. Il valore di mercato è l'importo stimato al quale l'immobile verrebbe venduto alla data di valutazione tra un acquirente e un venditore essendo entrambi non condizionati da fattori esterni e dopo un'adeguata attività di marketing.
LUIGI OTTOLINI
La formula matematica per la determinazione del valore è la seguente:
Superficie * Quotazione al metro quadro * Coefficienti di valutazione = Valore di mercato
LUIGI OTTOLINI
Corso agenti immobiliari Bergamo
Piano | Coeff. |
Piano Seminterrato | 0,75 |
Piano Terra e Rialzato | 0,85 |
Piano Terra con giardino | 0,90 |
Piano Primo | 0,90 |
Piano Secondo | 0,95 |
Piano Terzo | 0,98 |
Piano Quarto | 1,00 |
Piano Quinto | 1,05 |
Ultimo piano | 1,10 |
Ultimo con terrazzo di copertura | 1,15 |
Attico | 1,20 |
Piano | Coeff. |
Piano Seminterrato | 0,75 |
Piano Terra e Rialzato | 0,85 |
Piano Terra con giardino | 0,95 |
Piano Primo | 0,95 |
Piano Secondo | 0,90 |
Piano Terzo | 0,85 |
Piano Quarto | 0,75 |
Piano Quinto | 0,70 |
Ultimo piano | 0,60 |
Ultimo con terrazzo di copertura | 0,90 |
Attico | 1,00 |
Funzionalità | Coeff. |
Orientamento | Coeff. |
Nord | 0,85 |
Est | 0,98 |
Sud | 1,03 |
Ovest | 0.95 |
Sud-Est | 1,00 |
Sud-Ovest | 0,95 |
Nord-Est | 0,90 |
Nord-Ovest | 0,88 |
Coeff. | Destinazione | Coeff. |
Parchi pubblici vicino | 1,05 | |
Balconi coperti su tre lati | 0,35 | |
Balconi a sbalzo | 0,30 | |
Terrazze coperte | 0,35 | |
Terrazze scoperte o lastrici solari | da 0,15 a 0,25 | |
Coeff | Mezzi pubblici vicini | 1,05 |
Mezzi pubblici lontani | 0,95 |
Valutazione | |
Immobile | |
Contratto Ig. 431/98 4+4 | 0,70 |
Contratto disdettato | 0,80 |
Contratto da 12 a 18 mesi | 0,80 |
PIANO | COEFF. |
Piano terra coperto | 0,80 |
Primo piano interrato | 0,70 |
Secondo piano interrato | 0,60 |
Terzo piano interrato | 0,55 |
Quarto piano interrato | 0,50 |
Quinto piano interrato | 0,45 |
Piano terra scoperto | 0,50 |
Primo piano scoperto | 0,40 |
Stato | Descrizione | Coeff. |
OTTIMO | Immobili di nuova costruzione o totalmente riedificati | 1,00 |
BUONO | Immobili per i quali sono state recentemente eseguite opere di straor- dinaria manutenzione (rifacimento solai, coperture, impianti, serramenti) | 0,95 |
DISCRETO | manutenzione (rifacimento pavimenti, rivestimenti, impianti, serramenti) | 0,93 |
NORMALE | Immobili abitabili in stato normale di conservazione e manutenzione con caratteristiche costruttive prevalentemente originarie | 0,90 |
MEDIOCRE | Immobili con scarsa abitabilità che necessitano di sostanziali opere di manutenzione ordinaria | 0,85 |
SCADENTE | Immobili non abitabili che necessitano di manutenzione straordinaria | 0,80 |
PESSIMO | Immobili che necessitano di opere di totale ristrutturazione | 0,75 |
Class | Consumi | Coeff. |
A+ | < 15 Kwh/mq anno = < 1,5 litri gasolio/mq anno | 1,10 |
A | 15+30 Kwh/mq anno = 1,5+3 litri gasolio/mq anno | 1,05 |
B | 31+50 Kwh/mq anno = 3,1+5 litri gasolio/mq anno | 1,00 |
C | 51+70 Kwh/mq anno = 5,1+7 litri gasolio/mq anno | 0,95 |
D | 71+90 Kwh/mq anno = 7,1+9 litri gasolio/mq anno | 0,90 |
E | 91+120 Kwh/mq anno = 9,1+12 litri gasolio/mq anno | 0,85 |
F | 121+160 Kwh/mq anno = 12,1+16 litri gasolio/mq anno | 0,80 |
G | >160 Kwh/mq anno = >16 litri gasolio/mq anno | 0,75 |
PIANO | COEFF. |
Piano terra | 1,10 |
Primo piano interrato | 1,00 |
Secondo piano interrato | 0,90 |
Terzo piano interrato | 0,80 |
Quarto piano interrato | 0,70 |
Quinto piano interrato | 0,60 |
Coeff. | |
Superficie inferiore a 60 m2 | 1,10 |
Superficie inferiore a 50 m2 | 1,20 |
Superficie compresa tra 61 e 120 m2 | 0,95 |
Superficie compresa tra 121 e 180 m2 | 0,90 |
Superficie superiore a 180 m2 | 0,85 |
Superficie calpestabile | Coeff. |
Superficie calpestabile | 1,00 |
Superfici dei divisori interni (non portanti) | 1,00 |
Superfici pareti portanti e perimetrali confinanti con altre u.i. | 0,50 |
Superfici pareti portanti e perimetrali immobili autonomi | 1,00 |
Con due o più box | 1,05 |
Con posto auto scoperto di proprietà | 0,95 |
Senza box con facilità di parcheggio | 0,9 |
Senza box con difficoltà di parcheggio | 0,85 |
Senza box e senza parcheggio | 0,75 |
Edificio non raggiungibile con auto | da 0,40 a 0,75 |
Edifici sprovvisti di parcheggio di uso comune | 0,85 |
Area verde almeno pari a quella del condominio | 1.10 |
Verande | 0,60 |
Patii e porticati | 0,35 |
Destinazione | Coeff. |
Abitazione di taglio medio con un bagno | 0,90 |
Abitazione di taglio medio con più bagni | 1,05 |
Edifici con solai in legno | 0,85 |
Edifici con ingresso pedonale indipendente | 1,05 |
Edifici con pannelli solari e/o fotovoltaici | 1,10 |
Cantine e soffitte inabitabili: | 0,25 |
Cantine e soffitte con possibilità di recupero | 0,40 |
Cantine e soffitte agibili non abitabili | 0,50 |
Giardini di appartamento | 0,15 |
Giardini di ville e villini | da 0,05 a 0,10 |
COEFF.
Immobili abitabili con eseguite di recente opere di ordinaria Coefficienti Di Valutazione
Corso agenti immobiliari Bergamo
Categ | Class. Catastale | Descrizione | Coeff. |
A/1 | Abitazioni di tipo signorile | Appartamenti con architettura di aspetto signorile, buona qualità dei materiali, soggiorni doppi, doppi servizi, climatizzazione estiva, ecc. | 1,05 |
A/2 | Abitazioni di tipo civile | Fabbricati in condominio o palazzina ubicati nei centri residenziali o nei centri edificati, di buon aspetto, costruiti con materiali di tipo | 1,00 |
A/3 | Abitazioni di tipo economico | Fabbricati ad uso civile abitazione di semplice architettura o case d'epoca con strutture semplici | 0,95 |
A/4 | Abitazioni di tipo popolare | Fabbricati ad uso abitazione edificati in zone PEEP o simili con caratteristiche costruttive economiche, assicurante abita- bilità normale, dimensioni ridotte dei locali | 0,90 |
A/5 | Abitazioni di tipo ultrapopolare | Fabbricati di vetusta costruzione ubicati in zone popolari con caratteristiche costruttive molto scadenti, dimensioni minime | 0,85 |
A/6 | Abitazioni di tipo rurale | Fabbricati agricoli ad uso abitativo | 0,90 |
A/7 | Abitazioni in villini | Villette a schiera | 1,05 |
A/8 | Abitazioni in ville | Ville unifamiliari o bifamiliari | 1,08 |
A/9 | Castelli, palazzi con pregi storico-artistici | Palazzi e castelli d'epoca liberi da vincoli di Soprintendenza alle Belle Arti | 1,10 |
A/10 | Uffici e studi privati | Uffici e studi professionali privati | 1,00 |
C/1 | Negozi e botteghe | Negozi | 1,00 |
C/2 | Magazzini e locali di de- posito | Magazzini e locali di deposito | 1,00 |
C/6 | Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse | Autorimesse | 1,00 |
Grado | Identificazione grado di commerciabilità | Coefficiente |
ELEVATO | Immobili con alta redditività, in zone residenziali e turistiche di pregio di rilevanza extra nazionale. Immobili inseriti in particolari contesti immobiliari (residence fronte mare o lago, palazzi d'epoca in centri storici) | 1,20 |
BUONO | Immobili ubicati in zone residenziali o turistiche di rilevanza nazionale con alta richiesta di immobili sia in compraven- dita che in affitto. | 1,10 |
DISCRETO | Immobili ubicati in zone residenziali ricercate (quartieri nuovi, zone centrali o semicentrali con negozi e aree pedonali) | 1,05 |
NORMALE | Immobili ubicati in zone residenziali e turistiche di interesse generico. | 1,00 |
LIMITATO | Immobili ubicati in zone periferiche poco servite o in Comuni turistici di rilevanza locale | 0,90 |
MINIMO | Immobili ubicati in Comuni con richiesta di affitti e compravendite solo di interesse locale | 0,85 |
SCARSO | Immobili ubicati in comuni di piccole dimensioni con attività costruttive/immobiliari finalizzate al solo recupero del patrimonio edilizio per esigenze locali | 0,80 |
TRASCURABILE | Immobili ubicati in zone di montagna o campagna non servite da urbanizzazioni primarie | 0,75 |
I prezzi calcolati sono comunque indicativi perché ogni immobile ha sempre caratteristiche intrinseche difficilmente riscontrabili in altri. Per questo motivo, per avere una più corretta e precisa determinazione di stima e/o perizia dell'immobile, è consigliabile ricor- rere ad un agente immobiliare professionale abilitato che, grazie alla sua conoscenza e competenza, è in grado di condurre ad una corretta valutazione del prezzo.
Valutazione Immobile
Coefficienti Di Valutazione
1156 VALL TAREF
Corso agenti immobiliari Bergamo
Ecco un format di valutazione standard per il calcolo del valore
Descrizione | Piano | SLP | % Ragg | Sup. Virt. | Val. MQ | Valore Totale |
Abitazione | 95 | 100 | 95 | 1.200,00 € | 114.000,00 € | |
Terrazzi, balconi, aree est. | 28 | 20 | 5,6 | 1.200,00 € | 6.720,00 € | |
TOTALE | 123 | 100,6 | 1.200,00 € | 120.720,00 € | ||
Cantina | 5 | 10 | 0,5 | 1.200,00 € | 600,00 € | |
Autorimessa | 14 | 35 | 4,9 | 1.200,00 € | 5.880,00 € | |
TOTALE | 19 | 5,4 | 1.200,00 € | 6.480,00 € |
Superfici coperte
Superfici ponderate uso esclusivo
Quote percentuali pertinenze e accessori
III
valutazione