Slide sull'attività motoria e sportiva del tempo libero, con focus su metodi e didattica. Il Pdf, utile per studenti universitari di Educazione fisica, esplora le capacità condizionali, la classificazione metabolica della resistenza e le zone di intensità di allenamento, fornendo una guida dettagliata.
Mostra di più58 pagine


Visualizza gratis il Pdf completo
Registrati per accedere all’intero documento e trasformarlo con l’AI.
PhD: Teresa Iona
LEZIONE 4Capacità Condizionali?
?Capacità Condizionali
6
Velocità Resistenza Mobilità articolare?Forza muscolare Si può affermare che la forza è quella Capacità Motoria che permette di vincere una resistenza, opponendosi ad essa con un impegno tensivo ( contrattile) della muscolatura.Forza Muscolare
MASSIMA Capacità di sviluppare forza che permette di sollevare un carico massimale, ma non consente di modulare la capacità di esecuzione DINAMICA MASSIMA Serve per il superamento della resistenza sub massimale con una contrazione con massima accellerazione ESPLOSIVA Capacità del sistema neuromuscolare di superare resistenze basse con elevate capacità di contrazione REATTIVA Capacità di assorbire l'energia dovuta alla corsa o ad una caduta, che viene restituita nella successiva contrazione
MASSIMALE Massima forza che il sistema neuromuscolare è in grado di esprimere come contrazione volontaria ESPLOSIVA Capacità di sviluppare alti gradienti di forza in tempi brevi ESPLOSIVA ELASTICA Sfrutta il principio dell'elasticità muscolare e della sua capacità di accumulare energia nelle fasi di allungamento, per poi restituirla nella successiva contrazione RESISTENTE E' la capacità del muscolo di opporsi alla fatica durante prestazioni di forza di durata
Muscolo Arteria, vena e nervo Fascicolo muscolare (fascio cellulare) Tendine Fibra muscolare (cellula muscolare) Miofibrilla Linea M Linea Z Linea M Linea Z Miofibrilla Linea M Linea Z Linea Z Linea Z SarcomeroFattori
Muscolo Arteria, vena e nervo Fascicolo muscolare (fascio cellulare) Tendine Fibra muscolare (cellula muscolare) Miofibrilla Linea M Linea Z Linea M Linea Z Miofibrilla Linea M Linea Z Linea Z Linea Z SarcomeroLLA
? FRECCIAROSSA ITALIA &TDK JACOL BUDAPEST
IPERTROFIA SARCOPLASMATICA (BODYBUILDER) IPERTROFIA MIOFIBRILLARE (ATLETA)
La tensione sviluppata aumenta progressivamente con l'accorciamento muscolare
1RM: · il massimo carico che un individuo può sollevare per una singola ripetizione con tecnica corretta in un determinato esercizio. Viene utilizzato per valutare la forza massimale
ПОБ 70
Numero massimo di ripetizioni possibili con relativa % di carico
>20 20 19- 18 17-16 15-14 13-12 11-10 9-8 7-6 5-4 3-2 1 95% 1 100% 25 10 11 12 13 15 16 17 18 20 21 22 23 25 30 12 13 15 16 18 19 21 22 24 25 27 28 30 35 14 15 17 19 21 22 24 26 28 29 31 33 35 40 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 45 18 20 22 24 27 29 31 33 36 38 40 42 45 50 20 22 25 27 30 32 35 37 40 42 45 47 50 55 22 24 27 30 33 35 38 41 44 46 49 52 55 60 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 65 26 29 32 35 39 42 45 48 52 55 58 61 65 70 28 31 35 38 42 45 49 52 56 59 63 66 70 75 30 33 37 41 45 48 52 56 60 63 67 71 75 80 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 85 34 38 42 46 51 55 59 63 68 72 76 80 85 90 36 40 45 49 54 58 63 67 72 76 81 85 90 95 38 42 47 52 57 61 66 71 76 80 85 90 95 100 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 |90 95 100 105 42 47 52 57 63 68 73 78 84 89 94 99 105 110 44 49 55 60 66 71 77 82 88 93 99 104 110 115 46 51 57 63 69 74 80 86 92 97 103 109 115 120 48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 120 125 50 56 62 68 75 81 87 93 100 106 112 118 125 130 52 58 65 |71 78 84 91 97 104 110 117 123 130 135 54 60 67 74 81 87 94 101 108 114 121 128 135 140 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 145 58 65 72 79 87 94 101 108 116 123 130 137 145 150 60 67 75 82 90 97 105 112 120 127 135 142 150 155 62 |69 77 |85 93 100 108 116 124 131 139 147 155 160 64 72 80 88 96 104 112 120 128 136 144 152 160 165 66 74 82 90 99 107 115 123 132 140 148 156 165 170 68 76 85 93 102 110 119 127 136 144 153 161 170 175 70 78 87 96 105 113 122 131 140 148 157 166 175 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 180% 85% 90% GA Max (Kg)
| Tipologia di Forza | % 1RM | Ripetizioni (Reps) | Recupero tra le serie | Metabolismo predominante | Obiettivo e adattamenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Forza Massimale | 85-100% | 1-5 | 3-5 min | Alattacido (ATP-CP) | Aumento della forza neurale, reclutamento unità motorie ad alta soglia |
| Ipertrofia | 65-85% | 6-12 | 30 sec - 2 min | Anaerobico lattacido | Aumento della massa muscolare e della sezione trasversa del muscolo |
| Forza Resistente | 50-65% | 12-20 | 30-60 sec | Anaerobico lattacido / Aerobico | Migliora la capacità di resistere alla fatica |
| Forza Esplosiva | 30-70% | 1-6 (con velocità massima) | 2-4 min | Alattacido (ATP-CP) | Aumento della potenza e della velocità di contrazione |
| Forza Reattiva (Pliometria) | 30-50% (o peso corporeo) | 4-10 salti/sprint | 2-5 min | Alattacido (ATP-CP) | Miglioramento della reattività e della stiffness tendinea |
25 R 25 ROGUE 500 25 ROGUE m 25
BENCH PRESS SRET --- 9 00 13.00 15 27:04 /20/24g)
RO JOGUE QOGJE JOGUE RO OG OGL M
DEADLIFT Torque Fuerza muscular Cizalla d Compresión In pronazione A gancio In pronazione con fasce Alternata
SQUAT FRONT SQUAT HIGH BAR BACK SQUAT LOW BAR BACK SQUAT ANTEROVERSIONE Creste iliache in avanti Curva lombare accentuata RETROVERSIONE Creste iliache indietro Curva lombare appiattita Spine Lever Arm (spine to bar) Tecnica Corretta per aggiungere un sovraccarico Futch, G. (2014, September 7). Squats - Front or Back? Fitness wie Datriauad from httne://fitnacewitheanen unrdnrace.com/2014/00/07/ean-